Private Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Lippersdorf
Aktuelles
Hier einige Infos über die Freiwillige Feuerwehr Lippersdorf
gegründet: 1896
Mitglieder gesamt (Stand: 2023): 47
Aktive Kameraden: 31
Jugendfeuerwehr: 8
Kinderfeuerwehr: 7
Downloads
Funktionsträger
Wehrleiter | Thomas Böhme (ich, ich, ich) |
1. Stellv. Wehrleiter | Karsten Jansky |
2. Stellv. Wehrleiter | Martin Uhlig |
Jugendfeuerwehrwart | Karsten Jansky |
1. Stellv. Jugendfeuerwehrwart | Stefanie Jansky |
2. Stellv. Jugendfeuerwehrwart | Markus Kluge |
Jugendwart Kinderfeuerwehr | Stefanie Jansky |
Stellv. Jugendwart Kinderfeuerwehr | Anja Beier |
Gerätewart | Martin Uhlig |
Atemschutzgerätewart | Alexander Naujoks |
Ausrüstung und Geräte
Fahrzeuge
Gerätehaus
Feuerwehr Lippersdorf im Maßstab 1:87